Công ty Cổ phần VINAFCO - Mã CK : VFC
Tên | SLCP | Tỷ lệ (%) |
The Shibusawa Warehouse Ltd. (SWC) | 15,166,718 | 44.9 |
Phan Xuân Tùng | 8,328,100 | 24.6 |
Lê Thị Mai Linh | 5,196,240 | 15.4 |
Trịnh Ngọc Hiến | 1,044,225 | 3.1 |
Deutsche Bank AG London | 973,174 | 2.9 |
Trịnh Thanh Phong | 691,759 | 2.0 |
CTCP Đầu tư Thương mại Chí Thành | 443,255 | 1.3 |
Công ty TNHH Đầu tư Golden Age | 386,396 | 1.1 |
Nguyễn Thị Thu Hà | 55,790 | 0.2 |
Nguyễn Phương Mai | 11,129 | 0.0 |
Phạm Lê Vân Anh | 3,000 | 0.0 |
Dương Thị Luyến | 1,000 | 0.0 |
Nguyễn Phương Khanh | 1,000 | 0.0 |
Nguyễn Thị Minh Thuần | 1,000 | 0.0 |
Ngô Thị Thu Linh | 2 | 0.0 |
Từ ngày
Đến ngày
Tổ chức/ Người giao dịch | Chức vụ | Giao dịch | SLCP trước GD | Đăng ký | Thực hiện | Ngày | SLCP sau GD |