Công ty Cổ phần Thuận Đức - Mã CK : TDP
Tên | SLCP | Tỷ lệ (%) |
Nguyễn Đức Cường | 26,934,342 | 107.7 |
Ngô Kim Dung | 3,257,856 | 13.0 |
Nguyễn Kim Anh | 1,065,500 | 4.3 |
Nguyễn Đức Thịnh | 895,000 | 3.6 |
Nguyễn Đức Chính | 766,000 | 3.1 |
Ngô Thúy Nga | 200,000 | 0.8 |
Nguyễn Thị Hằng | 140,000 | 0.6 |
Nguyễn Anh Đức | 134,000 | 0.5 |
Ngô Thị Yên | 100,000 | 0.4 |
Từ ngày
Đến ngày
Tổ chức/ Người giao dịch | Chức vụ | Giao dịch | SLCP trước GD | Đăng ký | Thực hiện | Ngày | SLCP sau GD |