Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh - Mã CK : SBM
Tên | SLCP | Tỷ lệ (%) |
Nguyễn Phúc Vinh | 8,100,000 | 20.8 |
Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc | 7,259,835 | 18.6 |
Công ty TNHH Đầu tư Linh Lam | 3,325,218 | 8.5 |
Công ty Cổ phần Điện lực Miền Bắc | 3,172,860 | 8.1 |
Vũ Minh Tú | 1,290,138 | 3.3 |
Lại Hợp Quốc | 833,896 | 2.1 |
Vũ Quang Long | 123,810 | 0.3 |
Bùi Tuyết Vân | 100,000 | 0.3 |
Nguyễn Tài Tuân | 51,961 | 0.1 |
Tường Thế Huy | 30,000 | 0.1 |
Hà Thị Mai Sơn | 4,000 | 0.0 |
Nguyễn Huy Bách | 3,900 | 0.0 |
Từ ngày
Đến ngày
Tổ chức/ Người giao dịch | Chức vụ | Giao dịch | SLCP trước GD | Đăng ký | Thực hiện | Ngày | SLCP sau GD |