Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà - Mã CK : MTC
Tên | SLCP | Tỷ lệ (%) |
Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp | 4,293,200 | 83.1 |
Huỳnh Mộng Kiều | 438,300 | 8.5 |
CTCP Nhiên liệu Đồng Tháp | 70,000 | 1.4 |
CTCP Thương mại Dầu khí Cửu Long | 50,000 | 1.0 |
CTCP Vận tải Xăng dầu | 30,000 | 0.6 |
Ngô Quang Danh | 30,000 | 0.6 |
Nguyễn Thị Hạnh | 25,000 | 0.5 |
CTCP Cơ khí Đồng Tháp | 20,000 | 0.4 |
Lê Thị Phiến | 5,000 | 0.1 |
Nguyễn Anh | 5,000 | 0.1 |
Phạm Văn Tân | 2,500 | 0.0 |
Huỳnh Anh Tuấn | 2,000 | 0.0 |
Lê Thị Thúy | 2,000 | 0.0 |
Nguyễn Thị Lệ Hằng | 2,000 | 0.0 |
Lê Thị Xuân Mai | 1,500 | 0.0 |
Võ Hửu Nhạc | 1,000 | 0.0 |
Trần Kim Thoa | 700 | 0.0 |
Võ Mai Ly | 700 | 0.0 |
Lý Kim Phụng | 500 | 0.0 |
Từ ngày
Đến ngày
Tổ chức/ Người giao dịch | Chức vụ | Giao dịch | SLCP trước GD | Đăng ký | Thực hiện | Ngày | SLCP sau GD |