Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh - Mã CK : HDB
Tên | SLCP | Tỷ lệ (%) |
Công ty Cổ phần Sovico | 130,899,221 | 13.3 |
Phạm Văn Đẩu | 42,182,999 | 4.3 |
Nguyễn Thị Phương Thảo | 35,961,580 | 3.7 |
Đào Duy Tường | 26,613,106 | 2.7 |
Nguyễn Hữu Đặng | 26,149,536 | 2.7 |
Lưu Văn Sơn | 15,044,904 | 1.5 |
Nguyễn Hữu Thành | 5,807,095 | 0.6 |
Lưu Thị Việt Hồng | 3,270,000 | 0.3 |
Lưu Đức Khánh | 2,725,000 | 0.3 |
Nguyễn Cảnh Sơn | 300,000 | 0.0 |
Đào Anh Minh | 200,000 | 0.0 |
Đỗ Thị Hồng Dung | 104,382 | 0.0 |
Chu Việt Cường | 100,000 | 0.0 |
Nguyễn Thị Tích | 100,000 | 0.0 |
Phạm Thị Truyền | 100,000 | 0.0 |
Trần Tú Thi | 30,000 | 0.0 |
Nguyễn Hồng Nga | 15,000 | 0.0 |
Nguyễn Thị Phụng | 2,540 | 0.0 |
Nguyễn Thị Bích | 2,180 | 0.0 |
Từ ngày
Đến ngày
Tổ chức/ Người giao dịch | Chức vụ | Giao dịch | SLCP trước GD | Đăng ký | Thực hiện | Ngày | SLCP sau GD |