Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn - Mã CK : CLW
Tên | SLCP | Tỷ lệ (%) |
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV | 6,630,400 | 51.0 |
Lê Huy Hùng | 2,156,700 | 16.6 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam | 1,420,000 | 10.9 |
Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn | 300,000 | 2.3 |
Ngân hàng TMCP Đông Á | 276,652 | 2.1 |
Nguyễn Thanh Phong | 60,090 | 0.5 |
Phạm Mạnh Đức | 13,000 | 0.1 |
Lại Thị Thu | 8,500 | 0.1 |
Dương Nam Sơn | 3,000 | 0.0 |
Nguyễn Thị Minh Châu | 2,300 | 0.0 |
Lê Thị Thanh Tâm | 1,400 | 0.0 |
Lê Trọng Hiếu | 800 | 0.0 |
Dương Quỳnh Nga | 600 | 0.0 |
Vũ Thị Như Quỳnh | 525 | 0.0 |
Nguyễn Tú Anh | 100 | 0.0 |
Từ ngày
Đến ngày
Tổ chức/ Người giao dịch | Chức vụ | Giao dịch | SLCP trước GD | Đăng ký | Thực hiện | Ngày | SLCP sau GD |
Vũ Thị Như Quỳnh | Kế toán trưởng | Bán | 2,100 | 0 | -2,100 | 18/09/2017 | 0 |
| Cổ đông lớn | Mua | 0 | 0 | 1,890,250 | 08/09/2016 | 1,890,250 |
Phạm Mạnh Đức | Thành viên HĐQT/Giám đốc | Mua | 0 | 0 | 3,000 | 20/10/2011 | 3,000 |
Dương Quỳnh Nga | Trưởng BKS | Mua | 100 | 0 | 400 | 01/11/2011 | 500 |