Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau - Mã CK : CAT
Tên | SLCP | Tỷ lệ (%) |
Bùi Vĩnh Hoàng Chương | 1,082,500 | 11.1 |
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 975,000 | 10.0 |
Bùi Nguyên Khánh | 780,000 | 8.0 |
Bùi Phan Hoàng Anh | 677,854 | 7.0 |
Phan Thị Ngọc Ánh | 600,000 | 6.2 |
Huỳnh Nhật Vũ | 570,457 | 5.9 |
Nguyễn Hồng Đức | 319,140 | 3.3 |
Tô Tần Hoài | 150,000 | 1.5 |
Huỳnh Văn Long | 122,542 | 1.3 |
Lê Thanh Phương | 113,500 | 1.2 |
Bùi Thế Hùng | 90,000 | 0.9 |
Cao Thị Ngọc Xuân | 69,199 | 0.7 |
Đặng Chiến Thắng | 54,500 | 0.6 |
Châu Nguyễn Phước Long | 12,000 | 0.1 |
Huỳnh Văn Út | 10,804 | 0.1 |
Châu Nguyễn Hoàng Long | 7,000 | 0.1 |
Nguyễn Hồng Phượng | 6,262 | 0.1 |
Từ ngày
Đến ngày
Tổ chức/ Người giao dịch | Chức vụ | Giao dịch | SLCP trước GD | Đăng ký | Thực hiện | Ngày | SLCP sau GD |