Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu - Mã CK : BLF
Tên | SLCP | Tỷ lệ (%) |
Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Đông Á | 3,000,000 | 28.6 |
Nguyễn Thị Thu Hương | 1,002,300 | 9.5 |
Hideakie Abe | 200,000 | 1.9 |
Nguyễn Tường Long | 180,000 | 1.7 |
Nguyễn Phạm Như Hải | 130,000 | 1.2 |
Nguyễn Văn Cương | 50,000 | 0.5 |
Võ Thị Thảo Ly | 50,000 | 0.5 |
Võ Văn Châu Em | 50,000 | 0.5 |
Tô Huy Phong | 14,000 | 0.1 |
Từ ngày
Đến ngày